요즘 알뜰폰 사용자가 증가하는 추세입니다.
알뜰폰에 요금제가 많아서 헷갈리는데 10월 0원 요금제를 정리하였습니다.
10월 알뜰폰 0원 요금제 중 데이터 높은 순
● 아이즈 통화 100분, 문자 150건, 데이터 5기가 5개월 KT
● 아이즈 통화 250분, 문자 100건, 데이터 3기가 5개월 KT
● 모빙 통화 100분, 문자 100건, 데이터 3기가 5개월 SKT
● 아이즈 통화 100분, 문자 50건, 데이터 2.2기가 7개월 LGU+
● 모빙 통화 200분, 문자 100건, 데이터 2기가 5개월 SKT
● 아이즈 통화 500분, 문자 100건, 데이터 2기가 5개월 KT
● 티플러스 통화 200분, 문자 100건, 데이터 2기가 7개월 LGU+
● 프리티 통화 30분, 문자 30건, 데이터 2기가 10개월 LGU+
● 이야기, 모빙 통화 50분, 문자 50건, 데이터 2기가 7개월 LGU+
● 밸류컴 통화 60분, 문자 50건, 데이터 2기가 6개월 KT
● 스마텔 통화 50분, 문자 50건, 데이터 1.8기가 4개월 SKT
● 티플러스 통화 50분, 문자 50건, 데이터 1.8기가 7개월 LGU+
● 프리티 통화 160분, 문자 200건, 데이터 1.75기가 6개월 KT
● 스노우맨 통화 150분, 문자 150건, 데이터 1.5기가 10개월 KT
● 모빙 통화 90분, 문자 30건, 데이터 1.5기가 6개월 KT
● 모빙 통화 90분, 문자 30건, 데이터 1.5기가 7개월 LGU+
● 스마텔 통화 100분, 문자 100건, 데이터 1.5기가 4개월 SKT
● 스마텔 통화 100분, 문자 100건, 데이터 1.5기가 5개월 KT
● 에넥스 통화 50분, 문자 30건, 데이터 1기가 7개월 KT
● 에넥스 통화 50분, 문자 50건, 데이터 1기가 7개월 LGU+
● 밸류컴 통화 60분, 문자 50건, 데이터 1기가 6개월 KT
● 인스 통화 100분, 문자 50건, 데이터 1기가 10개월 LGU+
● 이지 통화 100분, 문자 100건, 데이터 1기가 7개월 LGU+
● 프리티 통화 150분, 문자 50건, 데이터 1기가 10개월 SKT
● 스마텔 통화 200분, 문자 100건, 데이터 1기가 4개월 SKT
● 스마텔 통화 200분, 문자 100건, 데이터 1기가 5개월 KT
0원 요금제라도 기본 제공하는 데이터가 아예 없거나 1기가 미만 제공하는 요금제는 제외 하였으니 알뜰폰 비교에 도움이 되시기 바랍니다.